




| Artickle No: | Type: | Beschreibung: |
| 49070901 | C70 / 2F - DN 25 | Verteiler DN 25 Type C70 / F ( mit Verschraubung ), 2 Kreise, Dimensionen 120 x 120 x 505 mm |
| 49070902 | C70 / 3F - DN 25 | Verteiler DN 25 Type C70 / F ( mit Verschraubung ), 3 Kreise, Dimensionen 120 x 120 x 755 mm |
| 49070903 | C70 / 4F - DN 25 | Verteiler DN 25 Type C70 / F ( mit Verschraubung ), 4 Kreise, Dimensionen 120 x 120 x 1005 mm |
| 49070904 | C70 / 5F - DN 25 | Verteiler DN 25 Type C70 / F ( mit Verschraubung ), 5 Kreise, Dimensionen 120 x 120 x 1255 mm |





| Artickle No: | Type: | Beschreibung: |
| 49043701 | C90 / 2R - DN32 | Verteiler DN 32 Type C90 / R ( mit Gewinde ), 2 Kreise, Dimensionen 150 x 150 x 530 mm |
| 49043702 | C90 / 3R - DN32 | Verteiler DN 32 Type C90 / R ( mit Gewinde ), 3 Kreise, Dimensionen 150 x 150 x 795 mm |
| 49043703 | C90 / 4R - DN32 | Verteiler DN 32 Type C90 / R ( mit Gewinde ), 4 Kreise, Dimensionen 150 x 150 x 1060 mm |
| 49043704 | C90 / 5R - DN32 | Verteiler DN 32 Type C90 / R ( mit Gewinde ), 5 Kreise, Dimensionen 150 x 150 x 1325 mm |
| 49201302 | MOPDL DN 32BV | Montgeverlängerung für Pumpengruppe DN 32 zu Verteiler C90 - ohne Ventil |
| 20381202 | MOPDL DN 32 SV | Montgeverlängerung für Pumpengruppe DN 32 zu Verteiler C90 - mit Ventil |
| 49200420 | RS 2 – 1.1/4 | Reduktionsverschraubung 2" - 1 1/4" - Set von 2 Stck, Verbindung von Pumpengruppe DN 25 zu Verteiler C90 |





| Artickle No: | Type: | Beschreibung: |
| 49043501 | C160 / 2F - DN 40 | Verteiler DN 40 Type C160 F ( mit Flansche ), 2 Kreise, Dimensionen 220 x 220 x 700 mm |
| 49043502 | C160 / 2F - DN 40 | Verteiler DN 40 Type C160 F ( mit Flansche ), 3 Kreise, Dimensionen 220 x 220 x 1020 mm |
| 49043503 | C160 / 2F - DN 40 | Verteiler DN 40 Type C160 F ( mit Flansche ), 4 Kreise, Dimensionen 220 x 220 x 1340 mm |
| 49043504 | C160 / 2F - DN 40 | Verteiler DN 40 Type C160 F ( mit Flansche ), 5 Kreise, Dimensionen 220 x 220 x 1660 mm |
| 49018201 | PN C160 | Unterstellfüsse für Verteiler DN 40 C160 |
| 49204101 | REDFIT DN 40 - DN 32 | Reduktionsfittings DN 40 - DN 32 - Set von 2 Stck. Verbindung von Pumpengruppe DN 32 zu Verteiler C160 |


















| Artickle No: | Type: | Beschreibung: |
| RE000085 | UH50-D36C-SK06 | Durchflussmesser impulz 2,5 m3/h, G 1“, 130 mm |
| RE000086 | UH50-D45C-SK06 | Durchflussmesser impulz 3,5 m3/h, G 1.1/4“, 260 mm |
| RE000087 | UH50-D50C-SK06 | Durchflussmesser impulz 6 m3/h, G 1.1/4“, 260 mm |
| RE000088 | UH50-D60C-SK06 | Durchflussmesser impulz 10 m3/h, G 2“, 300 mm |
| EL000723 | MGKIZ065 | Elektometer KIZ 4 Leiter, 65A, impulz. Digi |