


| Artickle No: | Type: | Inhalt (L) | Durchmesser mit izol. (mm). | Durchmesser ohne izol. (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
| WT003101 | WAMAK P.0200.M | 200 | 600 | 400 | 1710 | 55 |
| WT003102 | WAMAK P.0300.M | 300 | 750 | 550 | 1460 | 62 |
| WT003103 | WAMAK P.0500.M | 500 | 850 | 650 | 1655 | 99 |
| WT003104 | WAMAK P.0800.M | 800 | 990 | 790 | 1910 | 126 |
| WT003105 | WAMAK P.1000.M | 1000 | 990 | 790 | 2090 | 152 |
| WT003106 | WAMAK P.1500.M | 1500 | 1200 | 1000 | 2190 | 190 |
| WT003107 | WAMAK P.2000.M | 2000 | 1300 | 1100 | 2440 | 232 |
| WT003108 | WAMAK P.2500.M | 2500 | 1400 | 1200 | 2680 | 258 |
| WT003109 | WAMAK P.3000.M | 3000 | 1450 | 1250 | 2850 | 289 |
| WT003110 | WAMAK P.4000.M | 4000 | 1600 | 1400 | 3040 | 435 |
| WT003111 | WAMAK P.5000.M | 5000 | 1800 | 1600 | 3140 | 540 |
| WT003112 | WAMAK P.7000.M | 7500 | 1600 | 1800 | 4126 | 786 |
| WT003113 | WAMAK P.10000.M | 10000 | 1600 | 1800 | 5276 | 970 |



| Artickle No: | Type: | Inhalt (L) | Durchmesser mit izol. (mm). | Durchmesser ohne izol. (mm) | Höhe (mm) | Fläche unten (m²) | Gewicht (kg) |
| WT003201 | WAMAK PR.0200.M | 200 | 600 | 400 | 1710 | 1,2 | 67 |
| WT003202 | WAMAK PR.0300.M | 300 | 750 | 550 | 1460 | 1,4 | 79 |
| WT003203 | WAMAK PR.0500.M | 500 | 850 | 650 | 1655 | 1,9 | 129 |
| WT003204 | WAMAK PR.0800.M | 800 | 990 | 790 | 1910 | 2,6 | 161 |
| WT003205 | WAMAK PR.1000.M | 1000 | 990 | 790 | 2090 | 3,0 | 194 |
| WT003206 | WAMAK PR.1500.M | 1500 | 1200 | 1000 | 2190 | 3,5 | 230 |
| WT003207 | WAMAK PR.2000.M | 2000 | 1300 | 1100 | 2440 | 4,5 | 287 |
| WT003208 | WAMAK PR.2500.M | 2500 | 1400 | 1200 | 2680 | 4,5 | 313 |
| WT003209 | WAMAK PR.3000.M | 3000 | 1450 | 1250 | 2850 | 4,5 | 344 |
| WT003210 | WAMAK PR.4000.M | 4000 | 1600 | 1400 | 3040 | 5,0 | 502 |
| WT003211 | WAMAK PR.5000.M | 5000 | 1800 | 1600 | 3140 | 6,0 | 596 |
| WT003212 | WAMAK PR.7000.M | 7500 | 1600 | 1800 | 4126 | 8 | 931 |
| WT003213 | WAMAK PR.10000.M | 10000 | 1600 | 1800 | 5276 | 10 | 1150 |



| Artickle No: | Type: | Inhalt (L) | Durchmesser mit izol. (mm). | Durchmesser ohne izol. (mm) | Höhe (mm) | Fläche unten (m²) | Fläche oben(m²) | Gewicht (kg) |
| WT003301 | WAMAK PR2.0200.M | 200 | 600 | 400 | 1710 | 1,2 | 0,8 | 76 |
| WT003302 | WAMAK PR2.0300.M | 300 | 750 | 550 | 1460 | 1,4 | 1 | 84 |
| WT003303 | WAMAK PR2.0500.M | 500 | 850 | 650 | 1655 | 1,9 | 1 | 140 |
| WT003304 | WAMAK PR2.0800.M | 800 | 990 | 790 | 1910 | 2,6 | 1,8 | 185 |
| WT003305 | WAMAK PR2.1000.M | 1000 | 990 | 790 | 2090 | 3,0 | 2 | 220 |
| WT003306 | WAMAK PR2.1500.M | 1500 | 1200 | 1000 | 2190 | 3,5 | 2,4 | 260 |
| WT003307 | WAMAK PR2.2000.M | 2000 | 1300 | 1100 | 2440 | 4,5 | 2,8 | 332 |
| WT003308 | WAMAK PR2.2500.M | 2500 | 1400 | 1200 | 2680 | 4,5 | 3 | 358 |
| WT003309 | WAMAK PR2.3000.M | 3000 | 1450 | 1250 | 2850 | 4,5 | 3 | 389 |
| WT003310 | WAMAK PR2.4000.M | 4000 | 1600 | 1400 | 3040 | 5,0 | 3,6 | 556 |
| WT003311 | WAMAK PR2.5000.M | 5000 | 1800 | 1600 | 3140 | 6,0 | 4,2 | 659 |
| WT003312 | WAMAK PR2.7000.M | 7500 | 1600 | 1800 | 4126 | 8 | 5,8 | 1042 |
| WT003313 | WAMAK PR2.10000.M | 10000 | 1600 | 1800 | 5276 | 10 | 7,2 | 1290 |










| Artickle No: | Type: |
| WTI03114 | ISOL.PU.0200 |
| WTI03115 | ISOL.PU.0300 |
| WTI03116 | ISOL.PU.0500 |
| WTI03117 | ISOL.PU.0800 |
| WTI03118 | ISOL.PU.1000 |



| Artickle No: | Type: |
| WTI03101 | ISOL.0200.M |
| WTI03102 | ISOL.0300.M |
| WTI03103 | ISOL.0500.M |
| WTI03104 | ISOL.0800.M |
| WTI03105 | ISOL.1000.M |
| WTI03106 | ISOL.1500.M |
| WTI03107 | ISOL.2000.M |
| WTI03108 | ISOL.2500.M |
| WTI03109 | ISOL.3000.M |
| WTI03110 | ISOL.4000.M |
| WTI03111 | ISOL.5000.M |
| WTI03112 | ISOL.7000.M |
| WTI03113 | ISOL.10000.M |