Hot water tanks, type SWP
SWP
Description:
Domestic hot water tank with high efficiency heat exchanger and additional solar heat exchanger. Double thermal glazing. PU foam insulation 50 mm.
| Articke No: | Type: | volume (L) | diameter with ins. (mm). | diameter w/out ins. (mm) | height (mm) | surface for HP (m²) | weight (kg) |
| WT003001 | WAMAK SWP.150 | 150 | 555 | 455 | 1070 | 1,5 | 105 |
| WT003002 | WAMAK SWP.200 | 200 | 555 | 455 | 1340 | 2 | 120 |
| WT003003 | WAMAK SWP.300 | 300 | 650 | 550 | 1410 | 3,4 | 132 |
| WT003004 | WAMAK SWP.400 | 400 | 750 | 650 | 1460 | 4,2 | 163 |
| WT003005 | WAMAK SWP.500 | 500 | 750 | 650 | 1710 | 4,5 | 192 |
Hot water tanks, type SWP2
SWP2
Description:
Domestic hot water tank with high efficiency heat exchanger and additional solar heat exchanger. Double thermal glazing. PU foam insulation 50 mm.
| Articke No: | Type: | volume (L) | diameter with ins. (mm). | diameter w/out ins. (mm) | height (mm) | surface for HP (m²) | surface for solar (m²) | weight (kg) |
| WT003023 | WAMAK SWP2 300 | 300 | 650 | 550 | 1410 | 3 | 1,3 | 148 |
| WT003024 | WAMAK SWP2 400 | 400 | 750 | 650 | 1460 | 3,5 | 1,8 | 205 |
| WT003025 | WAMAK SWP2 500 | 500 | 750 | 650 | 1710 | 4,5 | 2,1 | 244 |
Hygiene hot water tank, type KE
Hygiene KE
Description:
Hygiene domestic hot water tank based on the instantaneous water heater principle. Hot water exchanger made of stainless steel. No risk of legionela bacteria. No need of circulator pump.
| Articke No: | Type: | volume (L) | diameter with ins. (mm). | diameter w/out ins. (mm) | height (mm) | weight (kg) | flow charge * |
| WT003501 | WAMAK KE.0500 | 500 | 850 | 650 | 1660 | 130 | 221 |
| WT003502 | WAMAK KE.0800 | 800 | 990 | 790 | 1910 | 157 | 353 |
| WT003503 | WAMAK KE.1000 | 1000 | 990 | 790 | 2090 | 183 | 405 |
| WT003504 | WAMAK KE.1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 2095 | 227 | 502 |
| WT003505 | WAMAK KE.2000 | 2000 | 1350 | 1150 | 2105 | 260 | 593 |
| WT003506 | WAMAK KE.2500 | 2500 | 1350 | 1150 | 2595 | 304 | 690 |
| WT003507 | WAMAK KE.3000.M | 3000 | 1450 | 1250 | 2596 | 389 | 785 |
| WT003508 | WAMAK KE.4000.M | 4000 | 1600 | 1400 | 2819 | 501 | 975 |
| WT003509 | WAMAK KE.5000.M | 5000 | 1800 | 1600 | 2744 | 553 | 1168 |
| WT003510 | WAMAK KE.7500.M | 7500 | 1800 | 1600 | 4126 | 812 | 1785 |
| WT003511 | WAMAK KE.1000.M | 10000 | 1800 | 1600 | 5276 | 996 | 2374 |
* charge of 45°C hot water withing 10 minutes peek charge
Hygiene hot water tank, type KER
Hygiene KER
Description:
Hygiene domestic hot water tank based on the instantaneous water heater principle. Hot water exchanger made of stainless steel. Additional heat exchanger for external heat source. No risk of legionela bacteria. No need of circulator pump.
| Articke No: | Type: | volume (L) | diameter with ins. (mm). | diameter w/out ins. (mm) | height (mm) | surface down (m²) | weight (kg) | flow charge * |
| WT003601 | WAMAK KER.0500 | 500 | 850 | 650 | 1660 | 1,9 | 160 | 221 |
| WT003602 | WAMAK KER.0800 | 800 | 990 | 790 | 1910 | 2,6 | 192 | 353 |
| WT003603 | WAMAK KER.1000 | 1000 | 990 | 790 | 2090 | 3 | 225 | 405 |
| WT003604 | WAMAK KER.1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 2095 | 3,5 | 291 | 502 |
| WT003605 | WAMAK KER.2000 | 2000 | 1350 | 1150 | 2105 | 4,5 | 343 | 593 |
| WT003606 | WAMAK KER.2500 | 2500 | 1350 | 1150 | 2595 | 4,5 | 387 | 690 |
| WT003607 | WAMAK KER.3000 | 3000 | 1450 | 1250 | 2596 | 4,5 | 472 | 785 |
| WT003608 | WAMAK KER.4000 | 4000 | 1600 | 1400 | 2819 | 5 | 594 | 975 |
| WT003609 | WAMAK KER.5000 | 5000 | 1800 | 1600 | 2744 | 6 | 663 | 1168 |
| WT003610 | WAMAK KER.7500 | 7500 | 1800 | 1600 | 4126 | 8 | 957 | 1785 |
| WT003611 | WAMAK KER.10000 | 10000 | 1800 | 1600 | 5276 | 10 | 1176 | 2374 |
* charge of 45°C hot water withing 10 minutes peek charge
Hygiene hot water tank, type KER2
Hygiene KER2
Description:
Hygiene domestic hot water tank based on the instantaneous water heater principle. Hot water exchanger made of stainless steel. Two additional heat exchangers for external heat source. No risk of legionela bacteria. No need of circulator pump.
| Articke No: | Type: | volume (L) | diameter with ins. (mm). | diameter w/out ins. (mm) | height (mm) | surface down (m²) | surface up(m²) | weight (kg) | flow charge * |
| WT003701 | WAMAK KER2.0500 | 500 | 850 | 650 | 1660 | 1,9 | 1 | 171 | 221 |
| WT003702 | WAMAK KER2.0800 | 800 | 990 | 790 | 1910 | 2,6 | 1,8 | 216 | 353 |
| WT003703 | WAMAK KER2.1000 | 1000 | 990 | 790 | 2090 | 3 | 2 | 251 | 405 |
| WT003704 | WAMAK KER2.1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 2095 | 3,5 | 2,4 | 335 | 502 |
| WT003705 | WAMAK KER2.2000 | 2000 | 1350 | 1150 | 2105 | 4,5 | 2,8 | 390 | 593 |
| WT003706 | WAMAK KER2.2500 | 2500 | 1350 | 1150 | 2595 | 4,5 | 3 | 434 | 690 |
| WT003707 | WAMAK KER2.3000 | 3000 | 1450 | 1250 | 2596 | 4,5 | 3 | 529 | 785 |
| WT003708 | WAMAK KER2.4000 | 4000 | 1600 | 1400 | 2819 | 5 | 3,6 | 661 | 975 |
| WT003709 | WAMAK KER2.5000 | 5000 | 1800 | 1600 | 2744 | 6 | 4,2 | 743 | 1168 |
| WT003710 | WAMAK KER2.7500 | 7500 | 1800 | 1600 | 4126 | 8 | 5,8 | 1068 | 1785 |
| WT003711 | WAMAK KER2.10000 | 10000 | 1800 | 1600 | 5276 | 10 | 7,2 | 1316 | 2374 |
* charge of 45°C hot water withing 10 minutes peek charge
Accessories to hot water tanks and buffer tanks
FL.1015.S
Articke No:
WT008010
Description:
Flange with 1.1/6 bushing for all tanks. Glazed
EH.2000
Articke No:
WT008011
Description:
Elektrical heater for tanks – Power 2 kW
EH.3000
Articke No:
WT008012
Description:
Elektrical heater for tanks - Power 3 kW
EH.4500
Articke No:
WT008013
Description:
Elektrical heater for tanks - Power 4,5 kW
EH.6000
Articke No:
WT008014
Description:
Elektrical heater for tanks - Power 6 kW
EH.8000
Articke No:
WT008015
Description:
Elektrical heater for tanks - Power 8 kW
EH.12000
Articke No:
WT008016
Description:
Elektrical heater for tanks - Power 12 kW
PU foam insulation for buffer tanks
ISOL.PU
Description:
PU foam insulation for buffer tanks
| Articke No: | Type: |
| WTI03114 | ISOL.PU.0200 |
| WTI03115 | ISOL.PU.0300 |
| WTI03116 | ISOL.PU.0500 |
| WTI03117 | ISOL.PU.0800 |
| WTI03118 | ISOL.PU.1000 |
Soft foam insulation for buffer tanks
ISOL.
Description:
Soft foam insulation for buffer tanks
| Articke No: | Type: |
| WTI03101 | ISOL.0200.M |
| WTI03102 | ISOL.0300.M |
| WTI03103 | ISOL.0500.M |
| WTI03104 | ISOL.0800.M |
| WTI03105 | ISOL.1000.M |
| WTI03106 | ISOL.1500.M |
| WTI03107 | ISOL.2000.M |
| WTI03108 | ISOL.2500.M |
| WTI03109 | ISOL.3000.M |
| WTI03110 | ISOL.4000.M |
| WTI03111 | ISOL.5000.M |
| WTI03112 | ISOL.7000.M |
| WTI03113 | ISOL.10000.M |